HR
RA DEC
VMAG B-V SPT
3 0h5m20.1s -5d42m27s 4.61 1.04 K
15 0h8m23.3s 29d5m26s 2.06 -0.11 B
21 0h9m10.7s 59d8m59s 2.27 0.34 F
27 0h10m19.3s 46d4m20s 5.03 0.4 F
39 0h13m14.2s 15d11m1s 2.83 -0.23 B
45 0h14m36.2s 20d12m24s 4.8 1.57 M
46 0h14m27.6s -7d46m50s 5.12 1.62 M
63 0h17m5.5s 38d40m54s 4.61 0.06 A
68 0h18m19.7s 36d47m7s 4.52 0.05 A
74 0h19m25.7s -8d49m26s 3.56 1.22 K
80 0h20m35.9s 8d11m25s 5.37 1.34 K
82 0h21m7.3s 37d58m7s 5.18 0.42 F
93 0h24m47.5s 61d49m52s 5.4 0 B
103 0h28m2.9s 17d53m35s 5.06 1.65 M
104 0h28m13.7s 44d23m40s 5.17 0.03 A
114 0h30m7.3s 29d45m6s 5.23 0.24 A
123 0h31m46.4s 54d31m20s 4.73 -0.1 B
130 0h33m0s 62d55m54s 4.16 0.14 B
131 0h32m35.5s 20d17m40s 5.38 1.08 K
142 0h35m14.9s -3d35m34s 5.2 0.56 F
144 0h36m8.3s 54d10m7s 5.08 -0.11 B
152 0h36m46.6s 44d29m19s 5.13 1.6 K
153 0h36m58.3s 53d53m49s 3.66 -0.2 B
154 0h36m52.9s 33d43m10s 4.36 -0.14 B
157 0h37m21.1s 35d23m58s 5.48 0.88 G
163 0h38m33.3s 29d18m42s 4.37 0.87 G
164 0h39m9.9s 49d21m16s 5.43 1.64 K
165 0h39m19.7s 30d51m39s 3.27 1.28 K
167 0h39m55.6s 21d26m18s 5.36 1.16 K
168 0h40m30.5s 56d32m14s 2.23 1.17 K
175 0h41m7.2s 39d27m31s 5.33 0.89 G
179 0h42m3.9s 50d30m45s 4.8 -0.11 B
184 0h43m28.1s 47d1m29s 4.94 0.18 A
193 0h44m43.5s 48d17m4s 4.54 -0.07 B
196 0h45m17.2s 55d13m18s 5.42 0.04 A
208 0h47m46.1s 74d50m51s 5.41 -0.08 B
211 0h46m33s 15d28m32s 5.38 1.65 M
213 0h47m1.5s 11d58m26s 5.5 0.97 G
215 0h47m20.3s 24d16m2s 4.06 1.12 K
219 0h49m6s 57d48m57s 3.44 0.57 F
223 0h48m50.1s 50d58m6s 4.89 -0.11 B
224 0h48m41s 7d35m6s 4.43 1.5 K
225 0h48m58.7s 16d56m26s 5.07 0.51 F
226 0h49m48.8s 41d4m44s 4.53 -0.15 B
233 0h50m43.6s 64d14m51s 5.39 0.49 G
244 0h53m4.1s 61d7m27s 4.82 0.53 F
248 0h53m0.5s -1d8m39s 4.77 1.57 M
253 0h55m0.1s 58d58m22s 4.83 1.21 K
258 0h54m58s 23d37m42s 5.47 1 K
264 0h56m42.5s 60d43m0s 2.47 -0.15 B
265 0h56m39.8s 59d10m52s 4.63 0.96 G
269 0h56m45.2s 38d29m58s 3.87 0.13 A
271 0h57m12.4s 23d25m3s 4.42 0.94 G
274 0h57m50.2s 28d59m32s 5.42 1.08 G
285 1h8m44.7s 86d15m25s 4.25 1.21 K
291 1h2m49.1s 31d48m16s 5.5 -0.05 B
294 1h2m56.6s 7d53m24s 4.28 0.96 K
296 1h3m2.6s -4d50m12s 5.43 1.11 K
310 1h5m40.9s 21d28m24s 5.34 -0.03 A
321 1h8m16.4s 54d55m13s 5.17 0.69 G
324 1h8m0.9s 43d56m31s 5.03 0.11 A
335 1h9m30.2s 47d14m31s 4.25 -0.07 B
336 1h10m39.3s 68d46m43s 5.29 -0.02 A
337 1h9m43.9s 35d37m14s 2.06 1.58 M
343 1h11m6.2s 55d8m59s 4.33 0.17 A
349 1h11m6.8s 31d25m29s 5.16 0.23 F
351 1h11m27.2s 21d2m5s 4.66 1.03 G
352 1h11m39.6s 30d5m23s 4.51 1.09 K
360 1h13m44.9s 24d35m1s 4.65 1.04 K
361 1h13m43.9s 7d34m31s 5.24 0.32 A
366 1h14m24s -7d55m23s 5.13 0.46 F
373 1h16m36.3s -2d30m1s 5.41 0.9 G
378 1h17m48s 3d36m52s 5.16 0.07 A
382 1h20m4.9s 58d13m54s 4.98 0.68 F
383 1h19m28s 27d15m51s 4.76 0.03 A
389 1h21m7.4s 28d44m17s 5.23 1.39 K
390 1h22m20.4s 45d31m44s 4.88 1.08 K
399 1h25m56s 68d7m48s 4.74 1.05 K
402 1h24m1.4s -8d11m0s 3.6 1.06 K
403 1h25m49s 60d14m7s 2.68 0.13 A
413 1h26m15.3s 19d10m20s 5.38 0.39 F
414 1h26m41.7s 19d14m25s 5.5 1.11 K
417 1h27m39.4s 45d24m24s 4.83 0.42 F
424 2h31m48.7s 89d15m51s 2.02 0.6 F
430 1h30m6.2s 47d0m26s 5.27 1 K
434 1h30m11.1s 6d8m38s 4.84 1.37 K
437 1h31m29s 15d20m45s 3.62 0.97 G
442 1h33m55.9s 59d13m55s 4.71 1 G
456 1h38m30.9s 73d2m24s 5.28 0.96 G
458 1h36m47.8s 41d24m20s 4.09 0.54 F
464 1h37m59.6s 48d37m42s 3.57 1.28 K
469 1h39m21s 44d23m10s 4.98 0.89 G
477 1h40m34.8s 40d34m37s 4.94 -0.09 B
480 1h42m55.9s 70d37m21s 5.18 -0.04 B
483 1h41m47.2s 42d36m49s 4.95 0.62 G
489 1h41m25.9s 5d29m15s 4.44 1.36 K
493 1h42m29.8s 20d16m7s 5.24 0.84 K
496 1h43m39.6s 50d41m19s 4.07 -0.04 B
500 1h42m43.5s -3d41m25s 4.99 1.38 K
510 1h45m23.6s 9d9m28s 4.26 0.96 G
513 1h45m59.3s -5d44m0s 5.34 1.52 K
542 1h54m23.7s 63d40m12s 3.38 -0.15 B
543 1h53m17.3s 40d43m47s 5.4 1.32 K
544 1h53m4.9s 29d34m44s 3.41 0.49 F
545 1h53m31.8s 19d17m45s 4.83 H B
546 1h53m31.8s 19d17m37s 4.75 H -0.04 A
548 1h56m0s 68d41m7s 4.99 -0.1 B
549 1h53m33.3s 3d11m15s 4.62 0.94 K
553 1h54m38.4s 20d48m29s 2.64 0.13 A
563 1h57m21.1s 17d49m3s 5.1 0.92 K
567 1h59m38s 64d37m17s 5.26 0.01 A
569 1h57m55.7s 23d35m46s 4.79 0.28 F
575 2h1m57.4s 70d54m25s 4.54 0.16 A
580 2h3m26.1s 72d25m17s 3.98 -0.01 A
581 2h5m7.4s 77d16m53s 5.38 0.31 F
590 2h2m18.1s 54d29m15s 5.04 -0.08 B
592 2h5m31.2s 76d6m54s 5.22 0.95 G
595 2h2m2.8s 2d45m49s 5.23 H A
596 2h2m2.8s 2d45m49s 4.33 H +0.03 A
599 2h2m58s 33d17m2s 5.5 0.03 A
603 2h3m54s 42d19m47s 2.26 1.37 K
604 2h3m54.7s 42d19m51s 4.84 0.03 B
607 2h3m11.7s 0d7m42s 5.43 0.15 A
613 2h6m33.9s 22d38m54s 5.03 0.11 A
617 2h7m10.4s 23d27m45s 2 1.15 K
620 2h8m29.3s 37d51m33s 4.82 0.12 A
622 2h9m32.6s 34d59m14s 3 0.14 A
623 2h9m25.3s 25d56m23s 4.98 0.33 F
642 2h12m22.3s 30d18m11s 4.94 0.78 G
643 2h13m13.3s 44d13m54s 4.83 1.48 K
645 2h13m36.3s 51d3m57s 5.31 0.93 G
646 2h12m48.1s 21d12m39s 5.27 0.43 F
649 2h13m0s 8d50m48s 4.37 0.89 G
655 2h15m56.2s 33d21m32s 5.28 -0.01 A
660 2h17m3.2s 34d13m27s 4.87 0.61 G
664 2h17m18.9s 33d50m50s 4.01 0.02 A
670 2h19m16.8s 47d22m48s 5.3 -0.01 A
675 2h18m57s 28d38m33s 5.03 0.04 A
681 2h19m20.7s -2d58m39s 3.04 1.42 M
685 2h22m21.4s 55d50m44s 5.17 0.37 A
689 2h21m56.6s 0d23m45s 5.28 1.65 M
691 2h22m12.4s 0d53m6s 5.42 0.31 F
694 2h24m24.9s 50d0m24s 5.19 0.98 G
699 2h25m37.4s 50d16m43s 4.71 1.53 K
702 2h24m49s 10d36m38s 5.47 -0.1 B
707 2h29m4s 67d24m9s 4.52 0.12 A
717 2h28m10s 29d40m10s 5.29 F
718 2h28m9.5s 8d27m36s 4.28 -0.06 B
736 2h32m6.2s 36d8m50s 5.15 1.47 K
737 2h31m30.1s 2d16m2s 5.25 1.27 K
739 2h32m9.4s -1d2m6s 5.35 1.02 G
743 2h38m2s 72d49m6s 5.16 0.88 G
750 2h35m46.8s 34d41m15s 5.35 1.66 M
754 2h35m52.5s 5d35m36s 4.86 0.87 G
758 2h37m2.5s 34d15m50s 5.3 1.55 M
773 2h38m49s 21d57m41s 5.43 0.16 A
779 2h39m29s 0d19m43s 4.07 -0.22 B
782 2h40m41.1s 27d3m39s 5.3 0.09 A
788 2h42m14.9s 40d11m38s 4.91 0.59 F
799 2h44m12s 49d13m42s 4.12 0.49 F
800 2h44m5.2s 44d17m49s 5.43 0.9 G
801 2h43m27.1s 27d42m26s 4.66 -0.13 B
804 2h43m18s 3d14m9s 3.47 0.09 A
812 2h44m57.6s 12d26m45s 5.18 0.24 A
813 2h44m56.5s 10d6m51s 4.27 0.31 F
824 2h47m54.5s 29d14m50s 4.51 1.11 K
834 2h50m41.8s 55d53m44s 3.76 1.68 K
836 2h49m17.5s 17d27m51s 5.22 -0.06 B
838 2h49m59s 27d15m38s 3.63 -0.1 B
840 2h50m35.1s 38d19m7s 4.23 0.34 F
843 2h51m30.8s 35d3m35s 4.53 1.56 K
847 2h51m29.6s 15d4m55s 5.49 -0.09 B
854 2h54m15.5s 52d45m45s 3.95 0.74 G
855 2h53m42.6s 38d20m15s 5.33 0.41 F
873 2h57m17.3s 31d56m3s 5.11 -0.01 B
874 2h56m25.7s -8d53m53s 3.89 1.11 K
875 2h56m37.4s -3d42m44s 5.17 0.08 A
879 2h58m45.7s 39d39m46s 4.7 0.06 A
881 3h6m7.8s 79d25m7s 5.49 1.57 M
882 2h59m3.7s 35d10m59s 4.93 1.23 K
885 2h59m49.9s 47d13m15s 5.47 0.89 G
887 2h59m12.7s 21d20m25s 4.63 0.04 A
888 2h59m12.7s 21d20m25s 4.63 0.04 A
890 3h0m52.2s 52d21m6s 5.28 -0.05 B
892 2h58m42s -2d46m57s 5.23 0 A
896 2h59m42.9s 8d54m27s 4.7 -0.12 B
911 3h2m16.8s 4d5m23s 2.53 1.64 M
915 3h4m47.8s 53d30m23s 2.93 0.7 G
917 3h2m42.3s -7d41m7s 5.32 0.94 K
918 3h5m32.4s 56d42m21s 4.76 1.02 G
921 3h5m10.6s 38d50m25s 3.39 1.65 M
925 3h4m16.4s -7d36m3s 5.26 0.2 A
932 3h11m56.3s 74d23m37s 4.87 0.02 A
935 3h6m33.5s -6d5m19s 5.27 1.6 M
936 3h8m10.1s 40d57m20s 2.12 -0.05 B
937 3h9m4s 49d36m48s 4.05 0.59 G
941 3h9m29.8s 44d51m26s 3.8 0.98 K
947 3h11m17.4s 39d36m42s 4.63 1.11 K
951 3h11m37.8s 19d43m36s 4.35 1.03 K
961 3h20m19.7s 77d44m5s 5.45 0.19 A
962 3h12m46.4s -1d11m46s 5.06 0.57 F
969 3h16m12.2s 50d56m16s 5.03 1.15 G
972 3h14m54.1s 21d2m40s 4.89 -0.01 A
982 3h17m47.4s 44d1m30s 5.47 -0.06 B
984 3h15m50s -8d49m11s 4.8 0.23 A
985 3h19m59.4s 65d39m8s 4.84 -0.15 B
987 3h18m37.8s 50d13m20s 5.15 -0.06 B
989 3h19m7.6s 50d5m42s 5.03 -0.06 B
991 3h18m43.8s 34d13m22s 4.82 1.49 K
992 3h18m22.4s 0d55m49s 5.38 1.04 G
996 3h19m21.7s 3d22m13s 4.83 0.68 G
999 3h20m20.4s 29d2m54s 4.47 1.55 K
1002 3h21m26.5s 43d19m46s 4.95 0.04 A
1005 3h21m13.6s 21d8m49s 5.28 -0.07 B
1009 3h24m40.5s 64d35m10s 5.23 2.08 M
1011 3h23m13.2s 49d12m48s 5.29 -0.07 B
1015 3h22m45.2s 20d44m31s 5.09 1.24 K
1017 3h24m19.4s 49d51m40s 1.79 0.48 F
1022 3h24m18.5s 24d43m27s 5.5 1.19 K
1030 3h24m48.8s 9d1m44s 3.6 0.89 G
1034 3h28m3.1s 49d3m46s 4.98 -0.09 B
1035 3h29m4.1s 59d56m25s 4.21 0.41 B
1038 3h27m10.2s 9d43m58s 3.74 -0.09 B
1040 3h29m54.9s 58d52m43s 4.54 0.56 A
1044 3h29m22.1s 49d30m32s 4.67 -0.09 B
1046 3h30m0.2s 55d27m7s 5.09 0.05 A
1052 3h30m34.5s 47d59m43s 4.36 1.35 K
1061 3h30m24.5s 11d20m11s 5.14 -0.03 A
1063 3h32m8.6s 48d1m25s 5.47 -0.1 B
1066 3h30m52.4s 12d56m12s 4.11 1.12 K
1069 3h32m26.3s 46d3m25s 5.31 0.4 F
1070 3h30m37.1s -5d4m31s 4.73 -0.09 B
1084 3h32m55.8s -9d27m30s 3.73 0.88 K
1087 3h36m29.4s 48d11m34s 4.23 -0.06 B
1101 3h36m52.4s 0d24m6s 4.28 0.58 F
1105 3h42m9.3s 63d13m0s 5.1 1.63 S
1122 3h42m55.5s 47d47m15s 3.01 -0.13 B
1123 3h42m22.5s 33d57m54s 4.97 -0.01 B
1129 3h46m2.3s 63d20m42s 4.8 0.8 G
1131 3h44m19.1s 32d17m18s 3.83 0.05 B
1135 3h45m11.6s 42d34m43s 3.77 0.42 F
1136 3h43m14.9s -9d45m48s 3.54 0.92 K
1138 3h49m13.8s 70d52m16s 5.44 0.09 A
1140 3h44m48.2s 24d17m22s 5.46 -0.04 B
1142 3h44m52.5s 24d6m48s 3.7 -0.11 B
1145 3h45m12.5s 24d28m2s 4.3 -0.11 B
1146 3h44m30.5s -1d9m47s 5.25 -0.1 B
1148 3h50m21.5s 71d19m56s 4.63 0.03 A
1149 3h45m49.6s 24d22m4s 3.87 -0.07 B
1153 3h45m40.4s 6d3m0s 5.35 -0.12 B
1155 3h49m31.2s 65d31m34s 4.47 1.88 M
1156 3h46m19.6s 23d56m54s 4.18 -0.06 B
1165 3h47m29.1s 24d6m18s 2.87 -0.09 B
1172 3h48m20.9s 23d25m16s 5.45 -0.07 B
1174 3h48m16.3s 11d8m36s 5.07 -0.13 B
1177 3h49m32.6s 33d5m29s 5.11 0.07 A
1178 3h49m9.7s 24d3m12s 3.63 -0.09 B
1180 3h49m11.2s 24d8m12s 5.09 -0.08 B
1188 3h50m18.9s 25d34m46s 5.26 0.21 A
1202 3h52m41.6s -5d21m41s 5.48 -0.1 B
1203 3h54m7.9s 31d53m1s 2.85 0.12 B
1204 3h57m25.5s 63d4m20s 5.03 -0.09 B
1205 3h57m8.3s 61d6m32s 5 1.45 K
1207 3h55m58.2s 47d52m17s 5.37 -0.08 B
1210 3h56m36.5s 50d41m43s 5.28 0.41 F
1212 3h54m17.5s -2d57m17s 4.79 0.94 G
1215 3h56m28.7s 35d4m52s 5.49 -0.03 B
1220 3h57m51.2s 40d0m37s 2.89 -0.18 B
1228 3h58m57.9s 35d47m28s 4.04 0.01 O
1230 4h10m2.8s 80d41m55s 5.1 0.56 G
1239 4h0m40.8s 12d29m25s 3.47 -0.12 B
1242 4h4m27.2s 59d9m20s 5.06 0.5 F
1244 4h1m32s -1d32m59s 5.28 -0.15 B
1249 4h2m36.7s 0d16m8s 5.38 0.5 F
1251 4h3m9.4s 5d59m21s 3.91 0.03 A
1252 4h4m21.7s 24d6m21s 5.47 0.86 G
1253 4h3m44.6s 5d26m8s 5.33 -0.08 B
1254 4h3m56.6s 8d11m50s 5.46 0.37 F
1256 4h4m41.7s 22d4m55s 4.36 1.07 K
1257 4h4m9.9s 2d49m37s 5.36 0.5 F
1261 4h6m35s 50d21m5s 4.29 0.02 A
1268 4h6m36.4s 27d36m0s 5.2 -0.13 B
1269 4h7m0.5s 29d0m5s 5.23 0.34 F
1273 4h8m39.7s 47d42m45s 4.04 -0.03 B
1283 4h9m10s 19d36m33s 5.5 1.07 K
1287 4h10m49.9s 26d28m51s 5.41 0.34 F
1290 4h10m22.5s -6d55m26s 5.44 0.94 G
1298 4h11m51.9s -6d50m15s 4.04 0.33 F
1303 4h14m53.9s 48d24m34s 4.14 0.95 G
1304 4h30m0.1s 83d20m26s 5.46 0.87 G
1306 4h14m53.3s 40d29m1s 4.71 1.01 G
1309 4h13m33.1s 7d42m58s 5.29 0.36 F
1311 4h13m56.4s 9d15m49s 4.84 0.8 G
1314 4h16m43.1s 53d36m43s 5.19 0.05 A
1315 4h14m36.3s 10d0m40s 5.22 -0.1 B
1317 4h27m2.8s 80d49m27s 5.43 1.17 G
1320 4h15m32.1s 8d53m32s 4.29 -0.06 B
1324 4h18m14.6s 50d17m44s 4.61 0.04 A
1325 4h15m16.3s -7d39m10s 4.43 0.82 K
1327 4h20m40.3s 65d8m26s 5.27 0.81 G
1329 4h17m15.6s 20d34m43s 4.94 0.26 A
1330 4h19m13.3s 50d2m56s 5.45 0.22 A
1335 4h21m47.6s 60d44m8s 5.39 1.49 M
1339 4h19m26.1s 21d8m32s 5.35 -0.08 B
1341 4h19m36.7s 21d46m25s 5.38 -0.14 A
1343 4h20m24.6s 34d34m0s 4.93 0.94 G
1346 4h19m47.6s 15d37m39s 3.65 0.99 K
1348 4h20m21.3s 27d21m3s 4.95 1.15 K
1350 4h21m33.2s 46d29m56s 4.85 -0.03 B
1356 4h20m36.3s 15d5m43s 5.26 0.22 F
1369 4h22m34.9s 25d37m45s 5.37 -0.05 B
1373 4h22m56.1s 17d32m33s 3.76 0.98 K
1380 4h24m5.8s 17d26m38s 4.8 0.15 A
1381 4h23m51.9s 9d27m39s 5.12 0.07 A
1383 4h23m40.8s -3d44m44s 5.17 0.08 A
1387 4h25m22.1s 22d17m38s 4.22 0.13 A
1388 4h25m25s 22d11m59s 5.28 0.25 A
1389 4h25m29.4s 17d55m41s 4.29 0.05 A
1390 4h26m6.3s 31d26m20s 5.28 0.97 K
1392 4h26m18.5s 22d48m49s 4.28 0.26 A
1394 4h26m20.8s 15d37m6s 4.49 0.25 F
1396 4h26m36.4s 14d42m49s 4.69 0.98 G
1407 4h28m26.4s 16d21m35s 4.97 1.13 K
1409 4h28m37s 19d10m49s 3.53 1.01 G
1411 4h28m34.5s 15d57m44s 3.84 0.95 K
1412 4h28m39.7s 15d52m15s 3.4 0.18 A
1414 4h28m50.2s 13d2m51s 5.03 0.23 A
1427 4h30m33.7s 16d11m38s 4.78 0.17 A
1428 4h30m38.9s 15d41m31s 5.48 0.26 A
1430 4h30m37.3s 13d43m28s 5.4 0.26 F
1437 4h31m52.7s 0d2m38s 4.91 1.32 K
1444 4h33m50.9s 14d50m40s 4.65 0.25 A
1451 4h34m11.6s -8d13m53s 5.11 1.7 M
1452 4h34m11.7s -8d58m13s 5.26 1.47 K
1454 4h36m41.4s 41d15m53s 4.25 1.22 K
1457 4h35m55.2s 16d30m33s 0.85 1.54 K
1458 4h35m39.3s 10d9m39s 4.25 0.18 A
1463 4h36m19.1s -3d21m9s 3.93 -0.21 B
1466 4h39m58.1s 53d28m23s 5.35 0.32 A
1467 4h39m54.7s 53d4m47s 5.05 1.07 K
1469 4h37m13.7s 0d59m54s 5.31 -0.12 B
1473 4h38m9.5s 12d30m39s 4.27 0.12 A
1474 4h37m36.1s -2d28m24s 5.23 0.28 F
1478 4h39m9.2s 15d47m59s 5.07 0.15 A
1479 4h39m16.5s 15d55m5s 4.69 0.15 A
1480 4h39m6.2s 7d52m15s 5.39 0.26 A
1484 4h40m3.4s 12d11m52s 5.46 -0.12 B
1494 4h42m54.3s 43d21m54s 5.29 0 A
1497 4h42m14.7s 22d57m25s 4.28 -0.13 B
1507 4h44m25.8s 11d8m46s 5.4 0.25 F
1511 4h48m0.3s 56d45m26s 5.3 0.25 A
1519 4h46m1.7s 11d42m20s 5.37 0.19 A
1520 4h45m30.1s -3d15m17s 4.02 -0.15 B
1523 5h0m20.7s 81d11m38s 5.07 1.28 K
1527 4h52m5.2s 63d30m19s 5.44 1.57 M
1533 4h49m54.6s 37d29m18s 4.88 1.44 K
1542 4h54m3s 66d20m34s 4.29 0.03 O
1543 4h49m50.4s 6d57m41s 3.19 0.45 F
1544 4h50m36.7s 8d54m1s 4.36 0.01 A
1547 4h51m22.5s 18d50m23s 5.1 0.21 A
1551 4h52m38s 36d42m11s 4.78 1.41 K
1552 4h51m12.4s 5d36m18s 3.69 -0.17 B
1556 4h52m32s 14d15m2s 4.74 1.84 S
1560 4h52m53.7s -5d27m10s 4.39 0.25 F
1562 4h53m22.8s 2d30m29s 5.33 1.64 M
1567 4h54m15.1s 2d26m26s 3.72 -0.18 B
1568 4h57m17.2s 53d45m8s 4.47 -0.02 A
1569 4h54m46.9s 11d25m34s 5.19 0.12 A
1570 4h54m53.8s 10d9m3s 4.65 0.09 A
1571 4h54m47.8s 7d46m45s 5.33 1.22 K
1577 4h56m59.6s 33d9m58s 2.69 1.53 K
1580 4h56m22.3s 13d30m52s 4.07 1.15 K
1585 4h57m22.3s 17d9m13s 5.48 1.31 K
1592 4h59m15.4s 37d53m25s 4.94 0.04 A
1601 4h58m32.9s 1d42m51s 4.47 1.4 K
1603 5h3m25.1s 60d26m32s 4.03 0.92 G
1605 5h1m58.1s 43d49m24s 2.99 0.54 F
1612 5h2m28.7s 41d4m33s 3.75 1.22 K
1617 5h1m26.3s -7d10m26s 4.81 -0.19 B
1620 5h3m5.7s 21d35m24s 4.64 0.16 A
1622 5h6m8.5s 58d58m21s 5.08 -0.08 B
1637 5h6m40.6s 51d35m52s 5 0.33 F
1638 5h4m34.1s 15d24m15s 4.68 -0.06 A
1641 5h6m30.9s 41d14m4s 3.17 -0.18 B
1643 5h12m22.4s 73d56m48s 5.43 -0.12 B
1656 5h7m27s 18d38m42s 5 0.65 G
1657 5h6m45.7s -4d39m18s 5.12 -0.06 B
1658 5h7m48.4s 20d25m6s 5.3 0.09 A
1659 5h8m6.6s 24d15m55s 5.5 0.06 B
1664 5h7m52.9s 8d29m54s 5.34 0.33 A
1666 5h7m51s -5d5m11s 2.79 0.13 A
1672 5h9m19.6s 9d49m46s 5.43 0.24 A
1673 5h8m43.6s -4d27m22s 5.12 0.44 F
1676 5h9m42s 15d35m50s 4.82 0.32 F
1679 5h9m8.8s -8d45m15s 4.27 -0.19 B
1684 5h11m41.6s 16d2m44s 5.18 1.49 K
1686 5h22m33.5s 79d13m52s 5.05 0.47 F
1689 5h13m25.7s 38d29m4s 4.86 0.18 A
1698 5h13m17.5s 2d51m40s 4.46 1.19 K
1706 5h15m24.4s 32d41m16s 5.02 0.23 A
1708 5h16m41.4s 45d59m53s 0.08 0.8 G
1709 5h14m44.1s 5d9m22s 5.5 1.37 K
1713 5h14m32.3s -8d12m6s 0.12 -0.03 B
1722 5h18m15.9s 42d47m32s 5.48 1.65 M
1726 5h18m10.7s 33d22m18s 4.54 1.27 K
1729 5h19m8.5s 40d5m57s 4.71 0.63 G
1732 5h19m0s 33d44m54s 5.41 -0.19 A
1735 5h17m36.4s -6d50m40s 3.6 -0.11 B
1739 5h19m16.6s 22d5m47s 4.94 0.93 G
1740 5h20m0.9s 33d57m29s 5.03 0.27 A
1746 5h19m11.2s 2d35m45s 5.34 0.41 F
1749 5h21m48.4s 41d48m16s 5.23 -0.15 B
1751 5h23m27.8s 57d32m40s 5.28 -0.03 A
1765 5h21m45.7s 0d22m57s 4.73 -0.17 B
1770 5h22m50s 3d32m40s 5 -0.15 B
1773 5h24m39.2s 37d23m8s 4.99 1.42 K
1780 5h24m25.4s 17d23m0s 4.99 0.53 F
1784 5h23m56.8s -7d48m29s 4.14 0.96 G
1787 5h24m28.9s 0d53m29s 5.08 0.96 G
1788 5h24m28.6s -2d23m49s 3.36 -0.17 B
1789 5h24m44.8s 1d50m47s 4.95 -0.2 B
1790 5h25m7.9s 6d20m59s 1.64 -0.22 B
1791 5h26m17.5s 28d36m27s 1.65 -0.13 B
1802 5h30m10.2s 63d4m2s 5.42 1.71 M
1805 5h27m38.9s 34d28m33s 5.07 1.4 K
1808 5h27m10.1s 17d57m44s 5.42 -0.1 B
1810 5h27m38.1s 21d56m13s 4.88 -0.15 B
1811 5h26m50.2s 3d5m44s 4.59 -0.21 B
1814 5h27m45.6s 15d52m27s 5.5 0.01 B
1821 5h29m16.5s 25d9m2s 5.47 -0.04 B
1834 5h29m44s -1d5m32s 4.71 1.57 K
1839 5h30m47.1s 5d56m53s 4.2 -0.14 B
1842 5h31m14.5s 3d17m32s 5.46 -0.18 B
1843 5h32m43.7s 32d11m31s 4.76 0.34 B
1845 5h32m12.8s 18d35m40s 4.38 2.07 M
1847 5h32m14.2s 17d3m29s 5.46 R -0.04 B
1852 5h32m0.4s 0d17m57s 2.23 -0.22 O
1855 5h31m55.8s -7d18m5s 4.62 -0.26 B
1861 5h32m41.3s -1d35m31s 5.35 -0.19 B
1868 5h33m31.4s -1d9m22s 5.34 -0.18 B
1872 5h34m16.7s 3d46m1s 5.36 0.05 A
1875 5h35m27.1s 24d2m22s 5.38 -0.09 B
1876 5h34m49.2s 9d29m22s 4.41 -0.16 B
1879 5h35m8.3s 9d56m3s 3.54 -0.18 O
1887 5h35m2.7s -6d0m7s 4.78 -0.25 B
1892 5h35m23.2s -4d50m18s 4.59 -0.19 B
1895 5h35m16.5s -5d23m23s 5.13 0.02 O
1897 5h35m22.9s -5d24m58s 5.08 -0.09 O
1899 5h35m26s -5d54m36s 2.77 -0.24 O
1901 5h35m39.5s -4d51m21s 5.26 0.24 F
1903 5h36m12.8s -1d12m7s 1.7 -0.19 B
1907 5h36m54.3s 9d17m26s 4.09 0.95 K
1910 5h37m38.7s 21d8m33s 3 -0.19 B
1914 5h38m38.1s 30d29m33s 5.4 0.45 F
1928 5h39m44.2s 25d53m49s 5.18 -0.15 B
1931 5h38m44.8s -2d36m0s 3.81 -0.24 O
1934 5h39m11.1s 4d7m17s 4.57 -0.11 B
1937 5h38m53.1s -7d12m47s 4.8 0.13 A
1946 5h41m17.7s 16d32m2s 4.86 -0.13 B
1948 5h40m45.5s -1d56m34s 2.05 H -0.21 O
1949 5h40m45.6s -1d56m34s 4.21 H B
1952 5h40m50.6s -1d7m44s 4.95 -0.21 B
1963 5h42m28.6s 1d28m29s 4.91 1.17 K
1971 5h45m54s 49d49m35s 5.47 0.03 A
1990 5h47m26.2s 17d43m45s 5.49 0.3 F
1993 5h47m42.9s 13d53m59s 5.29 -0.17 B
1995 5h49m10.5s 39d10m52s 4.52 0.94 G
1999 5h48m0.2s 6d27m15s 5.27 0.23 A
2002 5h49m1s 24d34m3s 4.86 1.01 G
2004 5h47m45.4s -9d40m11s 2.06 -0.17 B
2010 5h49m32.9s 12d39m4s 4.91 -0.07 B
2011 5h51m2.4s 37d18m20s 4.74 1.62 M
2012 5h51m29.4s 39d8m55s 3.97 1.13 G
2027 5h54m57.8s 59d53m18s 5.2 0.02 A
2029 5h54m50.8s 55d42m25s 4.99 0.05 A
2031 5h51m22s -7d31m5s 5.35 -0.2 B
2034 5h53m19.6s 27d36m44s 4.58 -0.02 A
2037 5h52m26.4s 1d51m18s 4.78 1.38 K
2047 5h54m22.9s 20d16m34s 4.41 0.59 G
2061 5h55m10.3s 7d24m25s 0.5 1.85 M
2063 5h55m49.3s 20d10m30s 5.4 0.99 M
2077 5h59m31.6s 54d17m5s 3.72 1 K
2084 5h57m59.7s 25d57m14s 4.82 -0.06 B
2088 5h59m31.7s 44d56m51s 1.9 0.03 A
2091 5h59m56.1s 45d56m13s 4.26 1.72 M
2095 5h59m43.3s 37d12m45s 2.62 -0.08 A
2103 5h58m49.6s 0d33m11s 5.22 0.01 A
2108 5h59m4.3s -9d33m30s 5.03 0.19 A
